Miejsce rejestracji: województwo mazowieckie powiat warszawski zachodni.

| Wersja samochodowa | Desing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka samochodu | BYD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweryfikuj ten raport. Wybierz rodzaj Raportu o pojeździe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model samochodu | Seal 5 DM-i 1.5 PHEV MR`25 E6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer nadwozia | Cały VIN i dane w raporcie premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data produkcji | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ silnika | Diesel | elektryczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalkulator OC i AC online, wylicz polisę dla Twojego pojazdu!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność silnika | 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia zdarzeń | Historia przebiegu - dostępna w pełnym raporcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pierwszej rejestracji | Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||