Miejsce rejestracji: województwo zachodniopomorskie powiat gryfiński.

Data i miejsce zdarzenia: 2026-08-09, A1 w stronę Gdańska.
Opis dodany przez usera: Kierowca na lewym pasie zganial innych którzy jechali prawidłowo,nie blokując lewego pasa, migał długimi światłami nie zachowując przy tym bezpieczniej odległości.Osoby jadące na tylnych siedzeniach orzech otwarte okno pokazywały innym , również mi środkowy palec.Jechała chyba jakaś patologia ,tak to odbieram.

| Wersja | E 220 d MR`16 E6 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweryfikuj ten raport. Wybierz rodzaj Raportu o pojeździe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | E 220 d MR`16 E6 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Znaleźliśmy 81 akcji serwisowych dla MERCEDES-BENZ E 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer nadwozia | Cały VIN i dane w raporcie premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok Produkcji | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj silnika | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalkulator OC i AC online, wylicz polisę dla Twojego pojazdu!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność silnika | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc w KM | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość drzwi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj nadwozia | sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia zdarzeń | Historia przebiegu - dostępna w pełnym raporcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pierwszej rejestracji | Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2026-08-11 00:09:00Tym 10 letnim gratem jechała ,rodzina na A1 migając światłami pomimo nie blokowana lewego pasa,nie zachowywali bezpiecznej odległości i dzieci siedzące z tyłu pokazywały kierowcom środkowy palec.Takie wychowanie.No cóż, wieś tańczy i śpiewa.Sprawa konsultowana z adwokatem na podstawie nagrania z kamery która rejestruje obraz 360 stopni.Mozliwe że to trafi na policję.