Miejsce rejestracji: województwo łódzkie Łódź.

Data i miejsce zdarzenia: 2024-11-03, Łódź, Rydla 3.
Opis dodany przez usera: Jazda po chodniku i parkowanie na trawniku plus częściowo na chodniku.

| Wersja | Inform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweryfikuj ten raport. Wybierz rodzaj Raportu o pojeździe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ASX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Znaleźliśmy 1 akcji serwisowych dla MITSUBISHI ASX 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok Produkcji | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | JM*************** Cały VIN i dane w raporcie premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientacyjny przebieg | 158558 Historia przebiegu - dostępna w pełnym raporcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalkulator OC i AC online, wylicz polisę dla Twojego pojazdu!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj silnika | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność silnika | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa pojazdu | 1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pierwszej rejestracji | 20**-0*-1* Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pierwszej rejestracji w Polsce | 2023-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data ostatniego badania technicznego | 2023-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik ostatniego badania technicznego | Pozytywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data kolejnego badania technicznego | 2024-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2026-04-05 12:24:58Jazda po chodniku wzdłuż boiska szkolnego w celu zaparkowania na trawniku z dala od krawędzi jezdni:
EL 7JE28. Zgłoszone przez www
Anonim
2025-12-19 10:53:05Anonim
2025-12-14 14:13:38Jazda po chodniku (1500zl 15pkt), parkowanie z dala od krawędzi jezdni (300zl 5pkt), parkowanie na trawniku (1000zl). Data: 13.XII.2025 od około 22.00 do teraz, 14.XII.25r 14. - stoi nadal, bez żadnych mandatów i wezwań od SM (pomimo zgłoszeń)
Anonim
2025-11-06 10:42:05Jazda po chodniku 1500, parkowanie na trawniku 1000, parkowanie z dala od krawędzi jezdni 300. Plus 20pkt razem. Sm znowu ma wszystko w dupie
Anonim
2025-10-26 02:21:07Jazda po chodniku w celu zaparkowania na trawniku wzdłuż boiska szkolnego z dala od krawędzi jezdni
Anonim
2025-10-19 09:03:20Jazda tyłem po chodniku(1500zl) w celu niszczenia zieleni miejskiej (1000 zl) parkując z dala od krawędzi jezdni(od 300zl?)