Miejsce rejestracji: województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz.

| Wersja | A4 Allroad 2.0 MR`09 E5 B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | AUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweryfikuj ten raport. Wybierz rodzaj Raportu o pojeździe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | A4 Allroad 2.0 MR`09 E5 B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Znaleźliśmy 7 akcji serwisowych dla AUDI A4 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer nadwozia | Cały VIN i dane w raporcie premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok Produkcji | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj silnika | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalkulator OC i AC online, wylicz polisę dla Twojego pojazdu!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność silnika | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc w KM | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość drzwi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj nadwozia | kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia zdarzeń | Historia przebiegu - dostępna w pełnym raporcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pierwszej rejestracji | Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonim
2026-07-23 03:58:52Coraz rzadziej zapierdala na Jana Pawla. Ostatnio przejezdzalem obok bialego samochodu Kia Rio, a w srodku byl podobny lysol z bebzonem.. Moze zmienil fure...
Anonim
2026-07-11 01:24:28Kiedyś zapie..... po drogach, po sierpniu 2024 ucichł. Jakby jego blask wygasł... Może kogoś poznał?? Kto wie.. Tego się NIE dowiemy, ponieważ TO RS4 nie jeździ już po ulicach bydgoskich
Anonim
2026-03-31 22:52:57Kierowca sunie gładko, on i jego auto. Światło temubiente, na twarzy odkleja sie niebieski led a on zapie.... przez most 200 na godzine z nuta sajko no meno meno pajko
Anonim
2026-03-27 00:03:01Audi..... kto by sie spodziewał... samochód ten jechał z prędkością ok. 210 na godzinę w bydgoszczy przy ul. Armii Krajowej. Jechał z synem, widziałem na pasażerze grubego fafluna siedzącego w telefonie i napier...... carplayem. Zajmijcie się tym łysolem, bo nas ku... powybija z tej Brzydgoszczy.
Anonim
2026-03-16 22:36:32Nic dodac nic ujac
Anonim
2026-03-09 11:23:16Chory psychol. Pędzi 170 po krętych drogach z synem obok, narażając na to pieszych oraz inne pojazdy poruszające się po drodze. Jak zobaczycie ten czerwony samochód Audi RS4 C7, radzę uważać.