Kraj rejestracji pojazdu: Hiszpania
Data i miejsce zdarzenia: 2025-05-13, AGUILAR DE CAMPOO.
Opis dodany przez usera: ES UN HIJO DE PÙTA , ME ATROPELLO ALAS 19:03 SOBRE LA AVENIDA SETURA Y SE FUE A LA FUGA INSULTANDO Y DICIENDO QUE NO ERA SU CULPA.
Marca | CHEVROLET-GM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | KALOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión | 1.2 SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de producción | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio de producción | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin de producción | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de combustible | Gasolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del motor | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia en kW | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia en hp | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de vehículo | CAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de puertas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 990 |
Raul vega
2025-05-14 13:20:22yo quede flipada vi como atropellaba a un chico y cuando se fue me grito: maricooooon me largo de aqui.
Jorge Marín
2025-05-14 13:14:53Yo lo ví y sinceramenteme quedé flipando, le conozo y soy profesor y no me esperaba que se diese a la fuga, madre mia que cabronazo