Miejsce rejestracji: województwo warmińsko-mazurskie Olsztyn.

| Wersja | FT Space Cab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | DAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweryfikuj ten raport. Wybierz rodzaj Raportu o pojeździe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | XF 460 E6 21.0t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recall | Znaleźliśmy 6 akcji serwisowych dla DAF XF 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer nadwozia | Cały VIN i dane w raporcie premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok Produkcji | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj silnika | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalkulator OC i AC online, wylicz polisę dla Twojego pojazdu!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność silnika | 12902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia zdarzeń | Historia przebiegu - dostępna w pełnym raporcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pierwszej rejestracji | Sprawdź datę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIKA
2025-03-06 13:22:23Na trasie Trąbki Wielkie - Straszyn Ciągnik siodłowy wraz z naczepa typu łódka marki Daf o nr. Rejestracyjnym NO054AV
Przy dopuszczalnej prędkości 70km/h jedzie nie zachowując odpowiedniej odległości poprzedzającego auta tzw jazda na zderzak używa sygnału dźwiękowego
( klakson) W celu zmuszenia zwiększenia prędkości poprzedzającego auta co naruszyłoby przepis ruchu drogowego dozwolonej prędkości na danym odcinku drogi. Taka sytuacja na odcinku ok 10 km miała miejsce kilkukrotnie. Dodatkowo wspomnę iz kierowca nie zważał na to czy linia jest ciągła czy też przerywana.
Mam nadzieję że kierowca zostanie odpowiednio ukarany a sam wyciągnie z całej sytuacji odpowiednie wnioski Tym bardziej że jest to poniekąd tzw. Zawodowy kierowca.